Dříve touto dobou | ||
20. 11. 2024 | 8.8 °C | 85% |
19. 11. 2024 | 5.2 °C | 76% |
18. 11. 2024 | 4.7 °C | 77.8% |
17. 11. 2024 | 4.2 °C | 73.5% |
16. 11. 2024 | 3.5 °C | 83.1% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě - 306 m.n.m. |
Počet měření: | 2 627 552 |
Měřeno od: | 9.10.2019 11:06 |
Nejvyšší teplota: | 34.8 °C - 23.7.2022 15:02 |
Nejnižší teplota: | -14.4 °C - 9.1.2024 23:12 |
DNES | TEPLOTA Min.: 1 °C | Průměr: 1.73 °C | Max.: 2.8 °C |
VLHKOST
Min.: 74.8% | Průměr: 76.92% | Max.: 78.9% |
Výrobce ARDUINO: www.arduino.cc, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.