Dříve touto dobou | ||
19. 11. 2024 | 9.4 °C | 71.6% |
18. 11. 2024 | 4.9 °C | 77.9% |
17. 11. 2024 | 5.5 °C | 78.4% |
16. 11. 2024 | 5 °C | 75.9% |
15. 11. 2024 | 3.5 °C | 85.3% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě - 306 m.n.m. |
Počet měření: | 2 627 139 |
Měřeno od: | 9.10.2019 11:06 |
Nejvyšší teplota: | 34.8 °C - 23.7.2022 15:02 |
Nejnižší teplota: | -14.4 °C - 9.1.2024 23:12 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0.5 °C | Průměr: 4.47 °C | Max.: 10.3 °C |
VLHKOST
Min.: 67% | Průměr: 80.2% | Max.: 90.9% |
Výrobce ARDUINO: www.arduino.cc, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.