Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
9.1.2024 23:12 -14.4
10.1.2024 02:39 -14.4
18.1.2021 01:34 -14.1
15.2.2021 07:03 -13.6
17.1.2021 23:38 -12.8
8.1.2024 22:08 -11.5
12.2.2021 00:46 -11.3
11.2.2021 23:00 -11.2
19.12.2022 00:12 -10.6
18.12.2022 21:00 -10.5
1.2.2021 07:35 -9.8
14.2.2021 22:25 -9.4
14.12.2022 01:01 -9.2
7.2.2023 06:55 -9.1
10.2.2021 23:37 -9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 1. 2024 -11.4037
8. 1. 2024 -8.60412
11. 2. 2021 -8.5876
12. 2. 2021 -7.74362
10. 1. 2024 -7.61215
18. 1. 2021 -6.98174
17. 1. 2021 -6.96978
26. 12. 2021 -6.53545
15. 2. 2021 -5.85578
7. 2. 2021 -5.30649
18. 12. 2022 -5.22539
10. 2. 2021 -4.99215
8. 2. 2021 -4.85686
14. 12. 2022 -4.76122
14. 2. 2021 -4.36843
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
23.7.2022 15:02 34.8
1.7.2022 13:58 34.2
19.8.2022 13:35 34.2
16.7.2023 09:10 34.1
7.7.2021 13:26 33.7
27.6.2022 13:02 33.5
21.6.2021 15:09 33.3
20.6.2021 14:25 33
21.7.2022 12:52 32.9
14.7.2021 08:51 32.9
20.6.2022 13:16 32.7
13.7.2021 12:31 32.6
5.8.2022 12:35 32.6
20.7.2022 12:41 32.5
28.7.2021 10:26 32.5

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
16. 7. 2023 27.4143
15. 7. 2023 27.1368
27. 6. 2022 26.7118
20. 6. 2021 26.7104
19. 8. 2022 26.6666
5. 8. 2022 26.6267
1. 7. 2022 26.5513
21. 7. 2022 26.4818
7. 7. 2021 26.3964
10. 7. 2020 26.3093
13. 7. 2021 26.2055
22. 8. 2023 26.0761
21. 6. 2021 26.0166
28. 7. 2021 25.9396
19. 6. 2021 25.9251