Dříve touto dobou | ||
7. 3. 2021 | 5.7 °C | 44.3% |
6. 3. 2021 | 4.5 °C | 44.7% |
5. 3. 2021 | 0.8 °C | 59.9% |
4. 3. 2021 | 7.4 °C | 83.4% |
3. 3. 2021 | 12.3 °C | 48.9% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě - 306 m.n.m. |
Počet měření: | 729 369 |
Měřeno od: | 9.10.2019 11:06 |
Nejvyšší teplota: | 31.4 °C 28.7.2020 12:46 |
Nejnižší teplota: | -14.1 °C 18.1.2021 01:34 |
DNES | TEPLOTA Min.: -1.1 °C | Průměr: 0.85 °C | Max.: 4.1 °C |
VLHKOST
Min.: 49.4% | Průměr: 69.45% | Max.: 82% |
Výrobce ARDUINO: www.arduino.cc, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.